日本ペタンク・ブール連合 - JPBU |
| 総合 | 男子 | 女子 | |||||||||
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | Points | 順位 | 氏名 | Points | 順位 | 氏名 | Points | ||
| 1 | 今泉 君子 | 川本PC | 32 | 1 | 佐藤 武夫 | 24 | 1 | 今泉 君子 | 32 | ||
| 2 | 佐藤 武夫 | 御殿場 IPC | 24 | 1 | 佐藤優光 | 24 | 2 | 井上 まち子 | 24 | ||
| 2 | 佐藤優光 | 御殿場 IPC | 24 | 1 | 鳥垣 正直 | 24 | 3 | 岩田 由里子 | 16 | ||
| 2 | 井上 まち子 | 川本PC | 24 | 1 | P. Burgos | 24 | 4 | 清水 恭子 | 14 | ||
| 2 | 鳥垣 正直 | CIPO | 24 | 1 | 木寺 良一 | 24 | 5 | 山元 洋子 | 12 | ||
| 2 | P. Burgos | CIPO | 24 | 6 | 盛本 正志 | 16 | 5 | 魚住 タカ子 | 12 | ||
| 2 | 木寺 良一 | CIPO | 24 | 6 | 鵜沢 秀夫 | 16 | 5 | 成田 房江 | 12 | ||
| 8 | 盛本 正志 | NDB | 16 | 8 | 山元 泉夫 | 15 | 5 | 氏原 恵理子 | 12 | ||
| 8 | 鵜沢 秀夫 | NDB | 16 | 9 | 坂 幸宣 | 12 | 9 | 吉田 茂子 | 11 | ||
| 8 | 岩田 由里子 | NDB | 16 | 9 | 渡部 隆之 | 12 | 10 | 鎌仲 康子 | 6 | ||
| 11 | 山元 泉夫 | 江東区 PA | 15 | 9 | 福井 啓一 | 12 | 10 | 小林 利恵子 | 6 | ||
| 12 | 清水 恭子 | 川本PC | 14 | 9 | 高戸 健二 | 12 | 10 | 興津 里子 | 6 | ||
| 13 | 山元 洋子 | 江東区 PA | 12 | 9 | 松本 秀和 | 12 | 13 | 斉藤 多津子 | 4 | ||
| 13 | 魚住 タカ子 | 江東区 PA | 12 | 14 | 霜鳥 正 | 7 | 13 | 前田 雍子 | 4 | ||
| 13 | 坂 幸宣 | 競技連盟 | 12 | 15 | 鎌仲 宏 | 6 | 15 | 細田 礼子 | 3 | ||
| 13 | 渡部 隆之 | 競技連盟 | 12 | 15 | 小寺 隆一 | 6 | 15 | 横山 慶子 | 3 | ||
| 13 | 成田 房江 | FJSB 長野県 | 12 | 15 | 立野 茂博 | 6 | 15 | 佐々木 久子 | 3 | ||
| 13 | 氏原 恵理子 | FJSB 長野県 | 12 | 18 | 栗田 正弥 | 4 | 18 | 佐藤 幸子 | 2 | ||
| 13 | 福井 啓一 | 京都府 | 12 | 18 | 大江 康照 | 4 | 18 | 前原 久美 | 2 | ||
| 13 | 高戸 健二 | 京都府 | 12 | 18 | 藤井 英司 | 4 | |||||
| 13 | 松本 秀和 | 京都府 | 12 | 18 | 杉本 有作 | 4 | |||||
| 22 | 吉田 茂子 | 川本PC | 11 | 18 | 熊谷 勝 | 4 | |||||
| 23 | 霜鳥 正 | 江東区 PA | 7 | 18 | 奥村 公一 | 4 | |||||
| 24 | 鎌仲 宏 | 江東区 PA | 6 | 18 | 安部 大輔 | 4 | |||||
| 24 | 鎌仲 康子 | 江東区 PA | 6 | 25 | 加藤 賢治 | 3 | |||||
| 24 | 小林 利恵子 | 江東区 PA | 6 | 26 | 小林 恒雄 | 2 | |||||
| 24 | 小寺 隆一 | NDB | 6 | 27 | 鈴木 崇郎 | 1 | |||||
| 24 | 立野 茂博 | NDB | 6 | 27 | 杉浦 祐介 | 1 | |||||
| 24 | 興津 里子 | 川本PC | 6 | 27 | 渡辺 義大 | 1 | |||||
| 24 | 柴田 つね | 川本PC | 6 | ||||||||
| 31 | 栗田 正弥 | 江東区 PA | 4 | ||||||||
| 31 | 斉藤 多津子 | 江東区 PA | 4 | ||||||||
| 31 | 大江 康照 | 京都府 | 4 | ||||||||
| 31 | 藤井 英司 | 京都府 | 4 | ||||||||
| 31 | 杉本 有作 | 京都府 | 4 | ||||||||
| 31 | 熊谷 勝 | 京都府 | 4 | ||||||||
| 31 | 前田 雍子 | 京都府 | 4 | ||||||||
| 31 | 奥村 公一 | 京都府 | 4 | ||||||||
| 31 | 安部 大輔 | 京都府 | 4 | ||||||||
| 40 | 加藤 賢治 | 川本PC | 3 | ||||||||
| 40 | 細田 礼子 | 日本ペタンク協会 | 3 | ||||||||
| 40 | 横山 慶子 | 青山ペタンク | 3 | ||||||||
| 40 | 佐々木 久子 | 川本PC | 3 | ||||||||
| 44 | 佐藤 幸子 | 競技連盟 | 2 | ||||||||
| 44 | 前原 久美 | 競技連盟 | 2 | ||||||||
| 44 | 小林 恒雄 | 日本ペタンク協会 | 2 | ||||||||
| 47 | 鈴木 崇郎 | 日本ペタンク協会 | 1 | ||||||||
| 47 | 杉浦 祐介 | 競技連盟 | 1 | ||||||||
| 47 | 渡辺 義大 | 日本ペタンク協会 | 1 |
JPBUランキングは男子・女子別にも継続される。男女混合大会で獲得したポイントについては、男女別のそれぞれのランキングポイントとして換算される。ダブルスまたはトリプルスで、各選手は同じポイントを獲得する。
32チームまでの大会:1位→12ポイント、2位→6、3位→3、4位→1
33ー64チームまでの大会:1位→16ポイント、2位→8、3位→4、4位→2
65チーム以上の大会又は日本選手権:1位→24ポイント、2位→12、3位→6、4位→3
(2チームが同率3位の場合:2ポイント、3ポイント、4ポイントとなります)
The JPBU Ranking is also kept in a men and women ranking. Points earned in mixed-team tournaments are counted towards either ranking, depending on the player's gender. In doubles or triples format each team member receives equal points.
Up to 32 team tournaments: 1st - 12 points, 2nd - 6, 3rd - 3, 4th - 1
33 - 64 team tournaments: 1st - 16 points, 2nd - 8, 3rd - 4, 4th - 2
65 + team tournaments & Nationals: 1st - 24 points, 2nd - 12, 3rd - 6, 4th - 3
(In case of two teams in 3rd place: 2 points, 3 points, or 4 points are allocated to both teams)
(NPO)日本ペタンク・ブール連合
107-0051
東京都港区元赤坂 1-7-10
元赤坂ビル9F
Phone: 03-5413-8684
Fax: 03-5413-7410
info@jpbu.org
世界に通じるJPBUライセンスを取得しよう。
JPBUライセンス申請について